الكلية | الميدان | فيديو توضيحي | موقع الكلية |
كلية التكنولوجيا | علوم وتكنولوجيا | ![]() | موقع الكلية |
إلكتروتقني(مهندس) | ![]() | ||
هندسة ميكانيكية (مهندس) | ![]() | ||
هندسة الطرائق (مهندس) | ![]() | ||
هندسة مدنية (مهندس) | ![]() | ||
كلية علوم الطبيعة والحياة | علوم الطبيعة والحياة | ![]() | |
علوم فلاحية (مهندس) | ![]() | ||
علوم البيطرة | ![]() | ||
كلية الآداب واللغات | لغة وأدب عربي | ![]() | |
لغة إنجليزية | ![]() | ||
لغة فرنسية | ![]() | ||
ترجمة: عربي فرنسي /إنجليزي/ | ![]() | ||
كلية العلوم الإجتماعية والإنسانية | العلوم الإجتماعية | ![]() | |
العلوم الإنسانية | ![]() | ||
كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية | ![]() | |
كلية الحقوق والعلوم السياسية | الحقوق | ![]() | |
العلوم السياسية | ![]() | ||
كلية العلوم الدقيقة | علوم المادة | ![]() | |
رياضيات | ![]() | ||
إعلام آلي | ![]() | ||
كلية العلوم الإسلامية | العلوم الإسلامية | ![]() | |
ملحقة الطب | العلوم الطبية | ![]() | |
صفحة الفايس بوك | قناة اليوتوب |

الأحداث الجامعية
انطلاق الدراسة بجامعة الوادي والتحاق الطلبة بمقاعدهم والتميز شعارهم
انطلاق الدراسة بجامعة الوادي والتحاق الطلبة بمقاعدهم والتميز شعارهم التحق هذا الأسبوع طلبة جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي بمقاعد الدراسة في كل الكليات وملحقة الطب، معلنين بذلك الانطلاق الفعلي للموسم الجامعي الجديد 2025/2026. وقد تميزت العودة الجامعية بأجواء تنظيمية محكمة، رافقتها متابعة دقيقة من إدارة الجامعة وهياكلها البيداغوجية والإدارية والوقوف على كل تفاصيل نجاح طلبتنا من طرف السيد مدير الجامعة البروفيسور عمر فرحاتي والفريق المتابع رفقة السادة الأمين العام للجامعة وعمداء الكليات واطارات الجامعة. وبلغ عدد الطلبة الملتحقين هذا الموسم أكثر من 25 ألف طالب، من بينهم أزيد من 4600 طالب جديد، إضافة إلى 750 طالبًا في ملحقة المدرسة العليا