the college | Field of Study | فيديو توضيحي | موقع الكلية |
|
College of Technology | علوم وتكنولوجيا | موقع الكلية | |
إلكتروتقني(مهندس) | |||
هندسة ميكانيكية (مهندس) | |||
هندسة الطرائق (مهندس) | |||
| هندسة مدنية (مهندس) | |||
| College of Natural and Life Sciences | Nature and life sciences | ||
علوم فلاحية (مهندس) | |||
علوم البيطرة | |||
|
College of Arts and Languages | لغة وأدب عربي | ||
لغة إنجليزية | |||
لغة فرنسية | |||
ترجمة: عربي فرنسي /إنجليزي/ | |||
| College of Social and Human Sciences | العلوم الإجتماعية | ||
العلوم الإنسانية | |||
| Faculty of Economic, Commercial and Management Sciences | العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية | ||
Faculty of Law and Political Science | Rights | ||
العلوم السياسية | |||
| Faculty of Exact Sciences | علوم المادة | ||
رياضيات | |||
informatique | |||
College of Islamic Sciences | Islamic sciences | ||
Medical attaché | العلوم الطبية | ||
Facebook page | YouTube channel | ||
إعلان لفائدة حاملي المشاريع والطلبة المبتكرين
إعلان لفائدة حاملي المشاريع والطلبة المبتكرين إطلاق الدورة الثانية لسنة 2026 من برنامج “Algerian Agripreneurs Challenge” في إطار دعم الابتكار وريادة الأعمال في المجال الفلاحي، يُعلن عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الثانية لسنة 2026 من برنامج Algerian Agripreneurs Challenge، الذي يهدف إلى اكتشاف ومرافقة أصحاب المشاريع المبتكرة والشركات الناشئة في مجالي التكنولوجيا الزراعية (Agritech) والأعمال الزراعية (Agro-business) بالجزائر. ويستهدف البرنامج اختيار ومرافقة ما يصل إلى 25 مشروعاً مبتكراً ضمن مسار تكويني وتأهيلي يمتد لأكثر من 12 شهراً، ويتضمن: يوم تكويني واحد كل شهر. ساعتين من التوجيه الفردي (Coaching) شهرياً. مرحلتين لتطوير المشاريع (6 أشهر لكل مرحلة). معسكر انطلاق