الكلية | الميدان | فيديو توضيحي | موقع الكلية |
كلية التكنولوجيا | علوم وتكنولوجيا | ![]() | موقع الكلية |
إلكتروتقني(مهندس) | ![]() | ||
هندسة ميكانيكية (مهندس) | ![]() | ||
هندسة الطرائق (مهندس) | ![]() | ||
هندسة مدنية (مهندس) | ![]() | ||
كلية علوم الطبيعة والحياة | علوم الطبيعة والحياة | ![]() | |
علوم فلاحية (مهندس) | ![]() | ||
علوم البيطرة | ![]() | ||
كلية الآداب واللغات | لغة وأدب عربي | ![]() | |
لغة إنجليزية | ![]() | ||
لغة فرنسية | ![]() | ||
ترجمة: عربي فرنسي /إنجليزي/ | ![]() | ||
كلية العلوم الإجتماعية والإنسانية | العلوم الإجتماعية | ![]() | |
العلوم الإنسانية | ![]() | ||
كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية | ![]() | |
كلية الحقوق والعلوم السياسية | الحقوق | ![]() | |
العلوم السياسية | ![]() | ||
كلية العلوم الدقيقة | علوم المادة | ![]() | |
رياضيات | ![]() | ||
إعلام آلي | ![]() | ||
كلية العلوم الإسلامية | العلوم الإسلامية | ![]() | |
ملحقة الطب | العلوم الطبية | ![]() | |
صفحة الفايس بوك | قناة اليوتوب |
الطبعة الثانية لجائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر
الطبعة الثانية لجائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر تُعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح للطبعة الثانية من جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر وذلك لفائدة الأساتذة الباحثين، والباحثين الدائمين، والطلبة الجامعيين الذين أنجزوا مشاريع مبتكرة تجمع بين الأصالة والأثر العلمي والاقتصادي. تهدف الجائزة إلى تشجيع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار من أجل دعم اقتصاد المعرفة وتحويل نتائج البحث إلى حلول تخدم التنمية الوطنية. المجالات الثمانية للجائزة: العلوم والتكنولوجيا | العلوم الصحية | البيئة والتنمية المستدامة | العلوم الإنسانية والاجتماعية | الأمن والسلامة المعلوماتية | الأمن الغذائي | الأمن المائي | الأمن الطاقوي الجوائز: الجائزة الأولى: 000 000 5 دج الجائزة الثانية: 000 000 3 دج