الكلية | الميدان | فيديو توضيحي | موقع الكلية |
|
كلية التكنولوجيا | علوم وتكنولوجيا | موقع الكلية | |
إلكتروتقني(مهندس) | |||
هندسة ميكانيكية (مهندس) | |||
هندسة الطرائق (مهندس) | |||
| هندسة مدنية (مهندس) | |||
| كلية علوم الطبيعة والحياة | علوم الطبيعة والحياة | ||
علوم فلاحية (مهندس) | |||
علوم البيطرة | |||
|
كلية الآداب واللغات | لغة وأدب عربي | ||
لغة إنجليزية | |||
لغة فرنسية | |||
ترجمة: عربي فرنسي /إنجليزي/ | |||
| كلية العلوم الإجتماعية والإنسانية | العلوم الإجتماعية | ||
العلوم الإنسانية | |||
| كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية | ||
كلية الحقوق والعلوم السياسية | الحقوق | ||
العلوم السياسية | |||
| كلية العلوم الدقيقة | علوم المادة | ||
رياضيات | |||
إعلام آلي | |||
كلية العلوم الإسلامية | العلوم الإسلامية | ||
ملحقة الطب | العلوم الطبية | ||
صفحة الفايس بوك | قناة اليوتوب | ||
الأحداث الجامعية
بتسجيل أزيد من 70 مشروعاً مبتكراً.. جامعة الوادي تعزز ريادتها وترافق طلبتها للمنافسة في تحدي ProtoMarket الوطني
بتسجيل أزيد من 70 مشروعاً مبتكراً.. جامعة الوادي تعزز ريادتها وترافق طلبتها للمنافسة في تحدي ProtoMarket الوطني تجسيداً لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار والمقاولاتية في الوسط الجامعي وتحويل الأفكار البحثية والابتكارية إلى مشاريع اقتصادية ملموسة وقابلة للتجسيد، أشرف مدير جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، البروفيسور عمر فرحاتي، على تأطير ومتابعة الحملة الميدانية لتسجيل مشاريع الطلبة ضمن فعاليات التحدي الوطني ProtoMarket في طبعته الثانية، مع الحرص المستمر على تحفيز حاملي المشاريع وتشجيعهم على اغتنام آليات الدعم المالي والتقني المتاحة لتطوير نماذجهم الأولية. وفي هذا السياق، شهدت الجامعة تجنداً واسعاً للواجهات الجامعية، وفي مقدمتها حاضنة الأعمال