الكلية | الميدان | فيديو توضيحي | موقع الكلية |
|
كلية التكنولوجيا | علوم وتكنولوجيا | موقع الكلية | |
إلكتروتقني(مهندس) | |||
هندسة ميكانيكية (مهندس) | |||
هندسة الطرائق (مهندس) | |||
| هندسة مدنية (مهندس) | |||
| كلية علوم الطبيعة والحياة | علوم الطبيعة والحياة | ||
علوم فلاحية (مهندس) | |||
علوم البيطرة | |||
|
كلية الآداب واللغات | لغة وأدب عربي | ||
لغة إنجليزية | |||
لغة فرنسية | |||
ترجمة: عربي فرنسي /إنجليزي/ | |||
| كلية العلوم الإجتماعية والإنسانية | العلوم الإجتماعية | ||
العلوم الإنسانية | |||
| كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية | ||
كلية الحقوق والعلوم السياسية | الحقوق | ||
العلوم السياسية | |||
| كلية العلوم الدقيقة | علوم المادة | ||
رياضيات | |||
إعلام آلي | |||
كلية العلوم الإسلامية | العلوم الإسلامية | ||
ملحقة الطب | العلوم الطبية | ||
صفحة الفايس بوك | قناة اليوتوب | ||
إعلان لفائدة حاملي المشاريع والطلبة المبتكرين
إعلان لفائدة حاملي المشاريع والطلبة المبتكرين إطلاق الدورة الثانية لسنة 2026 من برنامج “Algerian Agripreneurs Challenge” في إطار دعم الابتكار وريادة الأعمال في المجال الفلاحي، يُعلن عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الثانية لسنة 2026 من برنامج Algerian Agripreneurs Challenge، الذي يهدف إلى اكتشاف ومرافقة أصحاب المشاريع المبتكرة والشركات الناشئة في مجالي التكنولوجيا الزراعية (Agritech) والأعمال الزراعية (Agro-business) بالجزائر. ويستهدف البرنامج اختيار ومرافقة ما يصل إلى 25 مشروعاً مبتكراً ضمن مسار تكويني وتأهيلي يمتد لأكثر من 12 شهراً، ويتضمن: يوم تكويني واحد كل شهر. ساعتين من التوجيه الفردي (Coaching) شهرياً. مرحلتين لتطوير المشاريع (6 أشهر لكل مرحلة). معسكر انطلاق