الكلية | الميدان | فيديو توضيحي | موقع الكلية |
|
كلية التكنولوجيا | علوم وتكنولوجيا | موقع الكلية | |
إلكتروتقني(مهندس) | |||
هندسة ميكانيكية (مهندس) | |||
هندسة الطرائق (مهندس) | |||
| هندسة مدنية (مهندس) | |||
| كلية علوم الطبيعة والحياة | علوم الطبيعة والحياة | ||
علوم فلاحية (مهندس) | |||
علوم البيطرة | |||
|
كلية الآداب واللغات | لغة وأدب عربي | ||
لغة إنجليزية | |||
لغة فرنسية | |||
ترجمة: عربي فرنسي /إنجليزي/ | |||
| كلية العلوم الإجتماعية والإنسانية | العلوم الإجتماعية | ||
العلوم الإنسانية | |||
| كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية | ||
كلية الحقوق والعلوم السياسية | الحقوق | ||
العلوم السياسية | |||
| كلية العلوم الدقيقة | علوم المادة | ||
رياضيات | |||
إعلام آلي | |||
كلية العلوم الإسلامية | العلوم الإسلامية | ||
ملحقة الطب | العلوم الطبية | ||
صفحة الفايس بوك | قناة اليوتوب | ||
الأحداث الجامعية
جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي الأولى وطنياً في تصنيف التايمز العالمي للجامعات (THE 2027)
جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي الأولى وطنياً في تصنيف التايمز العالمي للجامعات (THE 2027) في إنجاز أكاديمي وتاريخي غير مسبوق يعزز مكانتها الريادية وصدارتها الوطنية في المحافل العلمية الدولية، وافتكاكاً لشهادة استحقاق عالمية موثقة تترجم القفزة النوعية لمخرجاتها البحثية والتكوينية، تربعت جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي على عرش الجامعات الجزائرية باحتلالها المرتبة الأولى (01) على المستوى الوطني في أحدث إصدار لـ تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية (Times Higher Education World University Rankings 2027)، حيث تموقعت الجامعة بجدارة واستحقاق ضمن الفئة العالمية المرموقة (1201–1400) بمجموع أداء عام ناهز (30.5 – 33.2 نقطة). ويأتي هذا التتويج النوعي ليعكس نجاح المقاربة الاستراتيجية